I prezzi sono da intendersi in Euro (iva inclusa)
PEC
| Pec | Costo |
|---|---|
| 1 | 1,97 |
| 10 | 14,50 |
| 20 | 26,99 |
FIRMA DIGITALE
| Firme | Costo |
|---|---|
| 1 | 7,99 |
| 5 | 34,94 |
| 10 | 64,89 |
DATA CERTA
| Documenti | Costo |
|---|---|
| 1 | 6,99 |
| 30 | 179,70 |
| 120 | 598,80 |
DOCUCLOUD
| Spazio di conservazione |
Costo |
|---|---|
| 1 MB | Euro 0,97 |
| 50 MB | Euro 39,50 |
| 100 MB | Euro 69,00 |
| 200 MB | Euro 118,00 |
| 500 MB | Euro 245,00 |
| 1000 MB | Euro 390,00 |
| 5000 MB | Euro 1850,00 |
POSTA PUBBLICITARIA
| Invii | Costo/Invio |
|---|
POSTA PRIORITARIA DOMESTICA CON ESITO DI CONSEGNA
| Fogli | Costo |
|---|---|
| Da 1 a 3 | 8,65 |
| 4 | 9,96 |
| Da 5 a 6 | 10,26 |
| Da 7 a 18 | 11,85 |
| Da 19 a 38 | 17,12 |
| Da 39 a 88 | 30,27 |
POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE
| Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| Da 1 a 3 | 9,21 | 10,46 | 11,39 |
| 4 | 10,21 | 11,45 | 12,38 |
| Da 5 a 6 | 14,37 | 15,25 | 16,28 |
| Da 7 a 18 | 16,37 | 17,25 | 18,28 |
| Da 19 a 38 | 24,51 | 25,55 | 27,52 |
| Da 39 a 88 | 40,67 | 43,73 | 48,18 |
RACCOMANDATA
SEMPLICE
| Fogli | Costo |
|---|---|
| Da 1 a 3 | 11,61 |
| 4 | 14,61 |
| Da 5 a 6 | 15,92 |
| Da 7 a 18 | 16,93 |
| Da 19 a 38 | 23,03 |
| Da 39 a 88 | 29,98 |
RACCOMANDATA
A/R
| Fogli | Costo |
|---|---|
| Da 1 a 3 | 12,96 |
| 4 | 15,96 |
| Da 5 a 6 | 16,96 |
| Da 7 a 18 | 17,96 |
| Da 19 a 38 | 23,96 |
| Da 39 a 88 | 30,96 |
RACCOMANDATA
1 SEMPLICE
| Fogli | Costo |
|---|---|
| Da 1 a 3 | 12,86 |
| 4 | 15,85 |
| Da 5 a 6 | 18,49 |
| Da 7 a 18 | 20,80 |
| Da 19 a 38 | 25,49 |
| Da 39 a 88 | 33,89 |
RACCOMANDATA
1 A/R
| Fogli | Costo |
|---|---|
| Da 1 a 3 | 16,34 |
| 4 | 19,34 |
| Da 5 a 6 | 21,98 |
| Da 7 a 18 | 24,20 |
| Da 19 a 38 | 28,98 |
| Da 39 a 88 | 37,14 |
RACCOMANDATA
INTERNAZIONALE
| Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| Da 1 a 3 | 19,79 | 21,14 | 22,38 |
| 4 | 22,80 | 24,14 | 25,38 |
| Da 5 a 6 | 23,89 | 25,39 | 27,05 |
| Da 7 a 18 | 24,90 | 26,40 | 28,05 |
| Da 19 a 38 | 33,00 | 36,63 | 38,32 |
| Da 39 a 88 | 41,80 | 46,82 | 51,74 |
RACCOMANDATA
INTERNAZIONALE A/R
| Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| Da 1 a 3 | 22,34 | 23,69 | 24,93 |
| 4 | 25,34 | 26,69 | 27,93 |
| Da 5 a 6 | 26,45 | 27,95 | 29,61 |
| Da 7 a 18 | 27,44 | 28,94 | 30,60 |
| Da 19 a 38 | 35,55 | 39,17 | 40,88 |
| Da 39 a 88 | 44,34 | 49,36 | 54,28 |
TELEGRAMMA 1
| Parole | Costo/Invio |
|---|---|
| Fino a 20 parole | 12,97 |
| Fino a 50 parole | 17,97 |
| Fino a 100 parole | 25,97 |
| Fino a 200 parole | 43,96 |
POSTA GEOCAP - CARTOLINE
| Famiglie | Prezzo |
|---|---|
| 1.000 | da 0,99 |
| 3.000 | da 0,61 |
| 5.000 | da 0,54 |
| 10.000 | da 0,48 |
| 15.000 | da 0,47 |
| 20.000 | da 0,46 |
POSTA GEOCAP - DEPLIANT
| Famiglie | Prezzo |
|---|---|
| 1.000 | da 1,19 |
| 3.000 | da 0,75 |
| 5.000 | da 0,65 |
| 10.000 | da 0,57 |
| 15.000 | da 0,56 |
| 20.000 | da 0,55 |
TELEGRAMMA FLOREALE
| Mazzo | Prezzo |
|---|---|
| Standard | Da 43,48 |
| Premium | Da 65,22 |
| Deluxe | Da 99,38 |
ATTI GIUDIZIARI
| Pagine | Prezzo |
|---|---|
| da 1 a 4 | 19,97 |
| da 5 a 20 | 24,97 |
| da 21 a 50 | 29,97 |
| da 51 a 100 | 34,97 |