I prezzi sono da intendersi in Euro (iva inclusa)
PEC
Pec | Costo |
---|---|
1 | 1,97 |
30 | 29,70 |
15 | 18,75 |
FIRMA DIGITALE
Firme | Costo |
---|---|
1 | 6,99 |
6 | 35,94 |
15 | 86,84 |
DATA CERTA
Documenti | Costo |
---|---|
1 | 6,99 |
30 | 179,70 |
120 | 598,80 |
DIRECT MAILING INDIRIZZATO
Invii | Costo |
---|---|
Fino a 2000 | 0,98 |
POSTA PRIORITARIA DOMESTICA CON ESITO DI CONSEGNA
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 8,45 |
4 | 9,75 |
Da 5 a 6 | 10,05 |
Da 7 a 18 | 11,65 |
Da 19 a 38 | 17,95 |
Da 39 a 88 | 29,86 |
POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE
Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
---|---|---|---|
Da 1 a 3 | 8,95 | 10,25 | 11,28 |
4 | 9,95 | 11,24 | 12,28 |
Da 5 a 6 | 13,95 | 14,94 | 15,97 |
Da 7 a 18 | 15,95 | 16,94 | 17,97 |
Da 19 a 38 | 24,05 | 25,03 | 27,10 |
Da 39 a 88 | 40,10 | 43,21 | 45,28 |
RACCOMANDATA
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 9,97 |
4 | 12,70 |
Da 5 a 6 | 15,91 |
Da 7 a 18 | 16,99 |
Da 19 a 38 | 20,50 |
Da 39 a 88 | 27,13 |
RACCOMANDATA A/R
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 10,92 |
4 | 13,91 |
Da 5 a 6 | 16,86 |
Da 7 a 18 | 17,73 |
Da 19 a 38 | 21,45 |
Da 39 a 88 | 27,98 |
RACCOMANDATA 1
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 12,14 |
4 | 13,63 |
Da 5 a 6 | 17,18 |
Da 7 a 18 | 18,00 |
Da 19 a 38 | 22,42 |
Da 39 a 88 | 29,46 |
RACCOMANDATA 1 A/R
Fogli | Costo |
---|---|
Da 1 a 3 | 14,76 |
4 | 16,34 |
Da 5 a 6 | 19,92 |
Da 7 a 18 | 20,73 |
Da 19 a 38 | 25,19 |
Da 39 a 88 | 32,12 |
RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
---|---|---|---|
Da 1 a 3 | 17,29 | 18,69 | 19,77 |
4 | 18,65 | 20,05 | 21,14 |
Da 5 a 6 | 19,88 | 21,38 | 22,98 |
Da 7 a 18 | 20,69 | 22,19 | 23,80 |
Da 19 a 38 | 26,77 | 30,70 | 32,20 |
Da 39 a 88 | 34,28 | 38,82 | 44,27 |
RACCOMANDATA INTERNAZIONALE A/R
Fogli | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
---|---|---|---|
Da 1 a 3 | 18,60 | 20,00 | 21,09 |
4 | 19,97 | 21,37 | 22,45 |
Da 5 a 6 | 21,19 | 22,69 | 24,30 |
Da 7 a 18 | 22,01 | 23,51 | 25,11 |
Da 19 a 38 | 28,08 | 32,01 | 33,52 |
Da 39 a 88 | 35,59 | 40,14 | 45,58 |
TELEGRAMMA LOWCOST
Parole | Costo |
---|---|
Fino a 15 parole | 6,96 |
Fino a 45 parole | 9,94 |
Fino a 95 parole | 13,66 |
Fino a 195 parole | 21,12 |
Fino a 495 parole | 40,99 |
TELEGRAMMA FLOREALE
Mazzo | Prezzo |
---|---|
Standard | Da 43,48 |
Premium | Da 65,22 |
Deluxe | Da 99,38 |